
グループ多摩虫の会員であり、2019年に97歳で逝去された間野雄次郎氏が蒐集された昆虫標本のデータベースです。国内から海外まで、相当数に及ぶ貴重なコレクションの数々を、会員限定で自由に閲覧できます。
標本箱1
No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘレナキシタアゲハ | 2007.4.21 | indonesia sulawesi.I Ujung Pandang buntinunrung | 1 | 購入 | ![]() ![]() |
||
2 | クリトンキシタアゲハ | 2007.4.16 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 間野雄次郎 | ![]() ![]() |
||
3 | クリトンキシタアゲハ | 2007.4.16 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 間野雄次郎 | ![]() ![]() |
||
4 | サタスペスアゲハ | 2007.4.21 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 購入 | ![]() ![]() |
||
5 | アカメガネトリバネアゲハ | 2007.1 | indonesia sulawesi.I Ujung Pandang buntinunrung | 1 | 採集・購買 | ![]() ![]() |
||
6 | アカメガネトリバネアゲハ | 2007.1 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 採集・購買 | ![]() ![]() |
||
7 | アカメガネトリバネアゲハ | 2007.1 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 採集・購買 | ![]() ![]() |
||
8 | アカメガネトリバネアゲハ | 2007.1 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 採集・購買 | ![]() ![]() |
||
9 | アカメガネトリバネアゲハ | 2007.1 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 採集・購買 | ![]() ![]() |
||
10 | アカメガネトリバネアゲハ | 2007.4.17 | Indonesia Halmahera Ibu | 1 | 間野雄次郎 | ![]() ![]() |
標本箱2

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シロオビアゲハ | 1991.8.1 | Thai Phayo | 1 | 間野雄次郎 | ||
2 | シロオビアゲハ | 1990.5.6 | Thai チェンマイ大学 | 1 | 間野雄次郎 | ||
3 | ベニモンアゲハ | 1991.8.2 | Thai | 1 | 間野雄次郎 | Thai以下判読不能 | |
4 | ベニモンアゲハ | 1993.5.2 | Thai | 1 | 間野雄次郎 | Thai以下判読不能 | |
5 | ベニモンアゲハ | 1993.5.2 | Thai | 1 | 間野雄次郎 | Thai以下判読不能 | |
6 | ベニモンアゲハ | 1995.9.2 | Thai Pai | 1 | 間野雄次郎 | ||
7 | パクスアゲハ | 1995.10.14 | Thai Pai | 1 | 間野雄次郎 | ||
8 | メムノンアゲハ | 1991.7.31 | Thai Phayao | 1 | 間野雄次郎 | ||
9 | メムノンアゲハ | 1991.7.28 | Thai | 1 | 間野雄次郎 | Thai以下判読不能 | |
10 | ホソバジャコウアゲハ | 1991.8.12 | Thai Phayao | 1 | 間野雄次郎 | ||
11 | ヘレナキシタアゲハ | 1991.8.1 | Thai | 1 | 間野雄次郎 | Thai以下判読不能 | |
12 | ヘレナキシタアゲハ | 1991.7.28 | Thai Phayao | 1 | 間野雄次郎 | ||
13 | ヘレネスアゲハ | 1993.5.3 | Thai Nakarin | 1 | 間野雄次郎 | Thai Nakarin以下判読不能 | |
14 | ネフエルスアゲハ | 1993.5.1 | Thai | 1 | 間野雄次郎 | Thai以下判読不能 | |
15 | キシタアゲハ | 1995.1.2 | Thai Muang mai | 1 | 間野雄次郎 | ||
16 | キシタアゲハ | 1991.8.2 | 1 | 間野雄次郎 | 地名判読不能 | ||
17 | キシタアゲハ | 1991.7.28 | Chiang Mai | 1 | 間野雄次郎 | ||
18 | キシタアゲハ | 1991.7.28 | Chiang Mai | 1 | 間野雄次郎 |
標本箱3

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリップスオオカバマダラ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
2 | エリップスオオカバマダラ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
3 | Chlopyne lacimia paundsei f. | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | 学名記入部分以下判読不能 | |
4 | クリメナウラモジタテハ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
5 | ウスキオビアゲハ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
6 | ウスキオビアゲハ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
7 | ウスキオビアゲハ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
8 | エチラドクチョウ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
9 | マエモンフクロウ | 1999.2 | Rio Vermelho | 1 | Andres Varga | ||
10 | アキレアナモルフォ | 1999.2 | Rio Natal | 1 | Andres Varga | 購入品 | |
11 | ヘレノールモルフォ | 1999.12.29 | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 | ||
12 | ブラシルフクロウ | 1999.2 | Rio Natal | 1 | Andres Varga | 購入品 | |
13 | ブラシルフクロウ | 1905.6.21 | Rio Natal | 1 | 購入品 詳細不明 | ||
14 | Melamia xenia f.renia Stichel | Brazil Iguazu | 1 | 間野雄次郎 |
標本箱4

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョウルイフメイ | 1996.3.31 | peru iquitos | 1 | yuujirou mano | ||
2 | チョウルイフメイ | 1996.3.27 | peru iquitos | 1 | yuujirou mano | ||
3 | ミヤマウスバ | Parnassius phoebus | 1997.7.11 | mongol | 1 | yuujirou mano | |
4 | ナンベイオオツバメガ | 1996.4.4 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
5 | ナンベイオオツバメガ | 1996.2.3 | peru iquitos | 2 | yuujirou mano | ||
6 | ガルイフメイ | 1996.11.8 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
7 | ザッチュウフメイ | 1996.11.8 | bolivia coroico | 3 | yuujirou mano | ||
8 | ガルイフメイ | 1996.4.5 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
9 | ガルイフメイ | 1996.4.4 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano |
標本箱5

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フメイ-1 | 1999.12.27 | argentine puerto iguazu | 1 | yuujirou mano | ||
2 | フメイ-2 | 1999.12.31 | argentine obera | 1 | yuujirou mano | ||
3 | フメイ-3 | 2000.1.1 | argentine dea de M | 1 | yuujirou mano | ||
4 | フメイ-4 | 1997.10.31 | venezuera aregua tovar | 1 | yuujirou mano | ||
5 | フメイ-5 | 1998.10.28 | venezuera la gram sabona | 1 | yuujirou mano | ||
6 | フメイ-6 | 1997.12.23 | venezuera bolivoa | 1 | yuujirou mano | ||
7 | フメイ-7 | 1997.10.21 | venezuera la gran sabona | 1 | yuujirou mano | ||
8 | フメイ-8 | 1997.10.22 | venezuera sanya elena | 1 | yuujirou mano | ||
9 | フメイ-9 | 1997.10.31 | venezuera aregua tovar | 1 | yuujirou mano | ||
10 | フメイ-10 | 1997.10.27 | venezuera la gran sabona | 1 | yuujirou mano | ||
11 | ナンベイオオツバメガ | 2000.11.18 | bolivia santa ritom | 1 | yuujirou mano | ||
12 | フメイ-11 | 1996.11.11 | peru | 1 | yuujirou mano | ||
13 | フメイ-12 | 1996.11.6 | bolivia chespiputa | 1 | yuujirou mano | ||
14 | フメイ-13 | 1996.11.6 | bolivia chespiputa | 1 | yuujirou mano | ||
15 | フメイ-14 | 2000.11.17 | bolivia taipiplaya | 1 | yuujirou mano | ||
16 | フメイ-15 | 1996.11.6 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
17 | フメイ-16 | 1996.11.6 | bolivia cherpipata | 1 | yuujirou mano | ||
18 | フメイ-17 | 1996.11.8 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
19 | フメイ-18 | 1976.11.11 | bolivia incahvara | 1 | yuujirou mano | ||
20 | フメイ-19 | 1996.11.9 | bolivia clvairo | 1 | yuujirou mano | ||
21 | フメイ-20 | 1996.11.11 | bolivia incahvara | 1 | yuujirou mano | ||
22 | フメイ-21 | 1996.11.6 | bolivia cherpipata | 1 | yuujirou mano | ||
23 | フメイ-22 | 2000.11.17 | bolivia taipiplaya | 1 | yuujirou mano | ||
24 | フメイ-23 | 2000.11.21 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
25 | フメイ-24 | 2000.11.30 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
26 | フメイ-25 | 2000.11.23 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
27 | フメイ-26 | 1996.11.6 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano | ||
28 | フメイ-27 | 2000.11.20 | bolivia coroico | 1 | yuujirou mano |
標本箱6

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フメイ-1 | 1990.5.4 | thai doi chendao | 1 | yuujirou mano | ||
2 | フメイ-2 | 1990.5.6 | thai doi chendao | 1 | yuujirou mano | ||
3 | フメイ-3 | 1993.4.30 | thai sankaben | 1 | yuujirou mano | ||
4 | フメイ-4 | 1993.4.30 | thai sankaben | 1 | yuujirou mano | ||
5 | フメイ-5 | 1992.1.3 | indonesia | 1 | yuujirou mano | ||
6 | フメイ-6 | 1997.6 | bolivia | 1 | yuujirou mano | ||
7 | フメイ-7 | 2000.11.25 | philipine | 1 | yuujirou mano | ||
8 | フメイ-8 | indonesia mt dicng | 1 | yuujirou mano | |||
9 | フメイ-9 | indonesia sumatra bengkulu | 1 | bulsit kaba | |||
10 | フメイ-10 | indonesia sumatra bengkulu | 1 | bulsit kaba | |||
11 | フメイ-11 | indonesia sumatra bengkulu | 1 | bulsit kaba | |||
12 | フメイ-12 | 1999.9.19 | indonesia sumatra bengkulu | 1 | bulsit kaba | ||
13 | フメイ-13 | 1998.8.21 | indonesia amabon is | 1 | yuujirou mano | ||
14 | フメイ-14 | 1998.8.22 | indonesia amabon is | 1 | yuujirou mano | ||
15 | フメイ-15 | 1999.9.17 | indonesia sumatra bengklu | 1 | yuujirou mano | ||
16 | フメイ-16 | indonesia sumatra bengklu | 1 | bulsit kaba | |||
17 | フメイ-17 | indonesia sumatra bengklu | 1 | bulsit kaba | |||
18 | フメイ-18 | 1999.9.17 | indonesia sumatra bengklu | 1 | bulsit kaba | ||
19 | フメイ-19 | 1998.8.23 | indonesia | 1 | yuujirou mano | ||
20 | フメイ-20 | indonesia | 1 | yuujirou mano | |||
21 | フメイ-21 | indonesia | 1 | yuujirou mano | |||
22 | フメイ-22 | indonesia | 1 | yuujirou mano | |||
23 | フメイ-23 | 1999.9.18 | indonesia sumatra bengklu | 1 | yuujirou mano | ||
24 | フメイ-24 | 1999.9.13 | indonesia sumatra bengklu | 1 | yuujirou mano | ||
25 | フメイ-25 | 1999.9.13 | indonesia sumatra bengklu | 1 | yuujirou mano | ||
26 | フメイ-26 | indonesia sumatra bengklu | 1 | yuujirou mano | |||
27 | フメイ-27 | 1998.6 | indonesia | 1 | yuujirou mano | ||
28 | フメイ-28 | 1998.5 | indonesia | 1 | yuujirou mano | ||
29 | フメイ-29 | 1998.5 | indonesia | 1 | yuujirou mano |
標本箱7

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フメイ-1 | 1996.5.27 | turkey mireopolis | 1 | yuujirou mano | ||
2 | フメイ-2 | 1995.8.28 | maleysia | 1 | yuujirou mano | ||
28 | アゲハモドキ | 1971.6.19 | 宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano | ||
29 | イカリモンガ | 1974.4.28 | 宮城県 | 1 | yuujirou mano | ||
3 | フメイ-3 | 1996.4.6 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
4 | フメイ-4 | 1996.10.31 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
5 | フメイ-5 | 1996.11.2 | peru rondos | 1 | yuujirou mano | ||
6 | フメイ-6 | 1996.11.1 | peru | 1 | yuujirou mano | ||
7 | フメイ-7 | 1996.11.3 | peru | 1 | yuujirou mano | ||
8 | フメイ-8 | 1996.4.4 | peru tingo maria | 1 | coracal | ||
9 | フメイ-9 | 1996.5.5 | peru tingo maria | 1 | lageria | ||
10 | フメイ-10 | 1996.2.12 | peru iquites | 1 | yuujirou mano | ||
11 | フメイ-11 | 1996.4.5 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
12 | フメイ-12 | 1996.4.5 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
13 | フメイ-13 | 1996.11.1 | peru cayumba | 1 | yuujirou mano | ||
14 | フメイ-14 | 1996.4.5 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
15 | フメイ-15 | 1996.11.3 | peru pomaloasa | 1 | yuujirou mano | ||
16 | フメイ-16 | 1996.4.4 | peru tingo maria | 1 | costillo | ||
17 | フメイ-17 | 1996.4.4 | peru tingo maria | 1 | costillo | ||
18 | フメイ-18 | 1996.10.30 | peru tingo maria park | 1 | yuujirou mano | ||
19 | フメイ-19 | 1996.11.3 | peru pomaloasa | 1 | yuujirou mano | ||
20 | フメイ-20 | 1 | yuujirou mano | ||||
21 | フメイ-21 | 1996.4.6 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
22 | フメイ-22 | 1996.11.2 | peru rondos | 1 | yuujirou mano | ||
23 | フメイ-23 | 1996.3 | peru | 1 | yuujirou mano | ||
30 | ナンベイオオツバメガ | 1996.2.3 | peru | 1 | yuujirou mano | ||
31 | ナンベイオオツバメガ | 1996.2.3 | peru | 1 | yuujirou mano | ||
24 | フメイ-24 | 1996.3.14 | peru ioreto rio | 1 | corrientos | ||
25 | フメイ-25 | 1996.3 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
26 | フメイ-26 | 1996.4.2 | peru tingo maria | 1 | yuujirou mano | ||
27 | フメイ-27 | 1996.4.3 | peru tingo maria | 1 | cayumba |
標本箱8

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アムールモンキ | Colias tyche | 2006.7.7 | mongol bagd hgn vul | 1 | yuujirou mano | |
2 | アムールモンキ | Colias tyche | 2007.7.11 | mingol subraga heirhan | 1 | yuujirou mano | |
3 | アムールモンキ | Colias tyche | 2006.7.5 | mongol terelj melhiy had | 1 | yuujirou mano | |
4 | アムールモンキ | Colias tyche | 2006.7.3 | mongol terelj melhiy had | 1 | yuujirou mano | |
5 | アムールモンキ | Colias tyche | 2006.7.3 | 1 | yuujirou mano |
標本箱9

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イチモンジセセリ | parnara guttata | 1990.9.8 | 山梨県大和村日川林道 | 1 | yuujirou mano | |
2 | イチモンジセセリ | 1972.9.2 | 山梨県鳴沢村精進湖 | 1 | yuujirou mano | ||
3 | イチモンジセセリ | 1972.9.2 | 山梨県鳴沢村精進湖 | 1 | yuujirou mano | ||
4 | イチモンジセセリ | 1969.8.24 | 東京都杉並区大宮公園 | 1 | yuujirou mano | ||
5 | トガリチャバネセセリ | pelopidas agua | 1988.10.22 | 沖縄本島本部町伊豆味 | 1 | yuujirou mano | |
6 | トガリチャバネセセリ | 1989.10.10 | 沖縄県玉城ハブ公園 | 1 | yuujirou mano | ||
7 | トガリチャバネセセリ | 1989.10.22 | 沖縄本島本部町伊豆味 | 1 | yuujirou mano | ||
8 | チャバネセセリ | polopidas mathias | 1989.10.7 | 沖縄本島具志川市 | 1 | yuujirou mano | |
9 | チャバネセセリ | 1989.10.7 | 沖縄本島具志川市 | 1 | yuujirou mano | ||
10 | チャバネセセリ | 1989.10.9 | 沖縄県糸満市 | 1 | yuujirou mano | ||
11 | チャバネセセリ | 1973.8.4 | 群馬県富士見町赤城山 | 1 | yuujirou mano | ||
12 | チャバネセセリ | 1970.8.8 | 静岡県河津町七滝 | 1 | yuujirou mano | ||
13 | ミヤマチャバネセセリ | polopidas jansonis | 1973.6.10 | 神奈川県厚木市大山 | 1 | yuujirou mano | |
14 | ミヤマチャバネセセリ | 1971.8.15 | 神奈川県清川村宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano | ||
15 | オオチャバネセセリ | polutrenis pellucida | 1980.8.15 | 長野県下諏訪町男女倉 | 1 | yuujirou mano | |
16 | オオチャバネセセリ | 1974.8.2 | 長野県山ノ内町奥志賀高原 | 1 | yuujirou mano | ||
17 | オオチャバネセセリ | 1974.8.23 | 山梨県長坂町日野春 | 1 | yuujirou mano | ||
18 | オオチャバネセセリ | 1974.9.7 | 山梨県長坂町日野春 | 1 | yuujirou mano | ||
19 | オオチャバネセセリ | 1971.7.25 | 神奈川県清川村宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano | ||
20 | オオチャバネセセリ | 1987.7.26 | 北海道紋別郡丸瀬町 | 1 | yuujirou mano | ||
21 | オオチャバネセセリ | 1987.7.25 | 北海道紋別郡丸瀬町 | 1 | yuujirou mano | ||
22 | オオチャバネセセリ | 1982.1.11 | 秋田県仁賀崎町中山 | 1 | yuujirou mano | ||
23 | オオチャバネセセリ | 1976.7.18 | 秋田県仁賀崎町中山 | 1 | yuujirou mano | ||
24 | オオチャバネセセリ | 1976.7.18 | 秋田県仁賀崎町中山 | 1 | yuujirou mano | ||
25 | オオチャバネセセリ | 1976.7.18 | 秋田県仁賀崎町中山 | 1 | yuujirou mano |
標本箱10

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キマダラモドキ | kirinia fentoni | 1972.8.4 | 山梨県高根町清里川俣 | 1 | yuujirou mano | |
2 | 同上 | 同上 | 2008.8.3 | 長野県南牧村 | 1 | yuujirou mano | |
3 | 同上 | 同上 | 1972.8.4 | 山梨県高根町清里川俣 | 1 | yuujirou mano | |
4 | 同上 | 同上 | 1972.8.4 | 山梨県高根町清里川俣 | 1 | yuujirou mano | |
5 | サトキマダラヒカゲ | neope goschkevitschii | 1976.8.14 | 東京都稲城市若葉台 | 1 | yuujirou mano | |
6 | 同上 | 同上 | 1976.8.14 | 東京都稲城市若葉台 | 1 | yuujirou mano | |
7 | 同上 | 同上 | 1973.8.19 | 神奈川県秦野市丹沢菩提峠 | 1 | yuujirou mano | |
8 | 同上 | 同上 | 1970.8.2 | 埼玉県大滝村三峰山 | 1 | yuujirou mano | |
9 | 同上 | 同上 | 1988.7.9 | 北海道丸瀬市オロピリカ | 1 | yuujirou mano | |
10 | 同上 | 同上 | 1971.5.16 | 神奈川県清川村宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano | |
11 | 同上 | 同上 | 1971.5.16 | 神奈川県清川村宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano | |
12 | ヤマキマダラヒカゲ | neope niphonica | 1978.5.28 | 山梨県小菅村 | 1 | yuujirou mano | |
13 | 同上 | 同上 | 1988.7.9 | 北海道丸瀬市オロピリカ | 1 | yuujirou mano | |
14 | 同上 | 同上 | 1988.8.1 | 山梨県塩山市日川林道 | 1 | yuujirou mano | |
15 | 同上 | 同上 | 1978.5.28 | 山梨県小菅村 | 1 | yuujirou mano |
標本箱11

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2003.8.3 | 長野県南牧村海ノ口 | 1 | yuujirou mano | |
2 | ジャノメチョウ | minois dryas | 1989.8.14 | 長野県小海町松原湖 | 1 | yuujirou mano | |
3 | ジャノメチョウ | minois dryas | 1970.8.12 | 長野県軽井沢町中軽井沢 | 1 | yuujirou mano | |
4 | ジャノメチョウ | minois dryas | 1989.8.14 | 長野県小海町松原湖 | 1 | yuujirou mano | |
5 | ジャノメチョウ | minois dryas | 1971.7.21 | 群馬県伊香保町榛名湖 | 1 | yuujirou mano | |
6 | ジャノメチョウ | minois dryas | 1989.8.01 | 山梨県塩山市日川林道 | 1 | yuujirou mano | |
7 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2003.8.03 | 長野県南牧村板垣牧場 | 1 | yuujirou mano | |
8 | ジャノメチョウ | minois dryas | 1978.7.16 | 山梨県塩山市日川林道 | 1 | yuujirou mano | |
9 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2007.8.2 | 長野県川上村梓山 | 1 | yuujirou mano | |
10 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2008.8.2 | 山梨県須玉町岩屋堂 | 1 | yuujirou mano | |
11 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2008.8.3 | 長野県南牧村板垣牧場 | 1 | yuujirou mano | |
12 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2008.8.3 | 長野県南牧村板垣牧場 | 1 | yuujirou mano | |
13 | ジャノメチョウ | minois dryas | 2009.8.1 | 山梨県一ノ瀬林道 | 1 | yuujirou mano | |
14 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 2000.8.20 | 鹿児島県指宿市 | 1 | yuujirou mano | |
15 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1989.8.14 | 長野県小海町松原湖 | 1 | yuujirou mano | |
16 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1976.6.19 | 秋田県仁賀保町中山 | 1 | yuujirou mano | |
17 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1970.8.8 | 静岡県河津町七滝 | 1 | yuujirou mano | |
18 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1991.7.6 | 北海道定山渓 | 1 | yuujirou mano | |
19 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1988.7.9 | 北海道丸瀬布町 | 1 | yuujirou mano | |
20 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1991.7.6 | 北海道札幌市定山渓 | 1 | yuujirou mano | |
21 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1971.5.16 | 神奈川県清川村宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano | |
22 | ヒメウラナミジャノメ | ypthima argus | 1971.7.18 | 長野県諏訪市霧ケ峰 | 1 | yuujirou mano | |
23 | リュウキュウウラナミジャノメ | ypthima riukiuana | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆美 | 1 | yuujirou mano | |
24 | リュウキュウウラナミジャノメ | ypthima riukiuana | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆美 | 1 | yuujirou mano | |
25 | マサキウラナミジャノメ | ypthima masakii | 1988.4.30 | 沖縄県西表島 | 1 | yuujirou mano | |
26 | マサキウラナミジャノメ | ypthima masakii | 1988.4.30 | 沖縄県西表島 | 1 | yuujirou mano | |
27 | マサキウラナミジャノメ | ypthima masakii | 1988.4.30 | 沖縄県西表島 | 1 | yuujirou mano |
標本箱12

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウキュウヒメジャノメ | mycalesis madjicosa | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆味 | 1 | yuujirou mano | |
2 | リュウキュウヒメジャノメ | mycalesis madjicosa | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆味 | 1 | yuujirou mano | |
3 | リュウキュウヒメジャノメ | mycalesis madjicosa | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆味 | 1 | yuujirou mano | |
4 | リュウキュウヒメジャノメ | mycalesis madjicosa | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆味 | 1 | yuujirou mano | |
5 | ヒメジャノメ | mycalesis gotama | 1989.8.15 | 山梨県長坂町 | 1 | yuujirou mano | |
6 | ヒメジャノメ | mycalesis gotama | 1989.8.15 | 山梨県長坂町 | 1 | yuujirou mano | |
7 | ヒメジャノメ | mycalesis gotama | 1971.8.29 | 神奈川県秦野市 | 1 | yuujirou mano | |
8 | コジャノメ | mycalesis francisca | 1973.5.13 | 東京都八王子市御殿峠 | 1 | yuujirou mano | |
9 | コジャノメ | mycalesis francisca | 1989.5.21 | 埼玉県毛呂山町鎌北湖 | 1 | yuujirou mano | |
10 | コジャノメ | mycalesis francisca | 1979.8.8 | 静岡県河津町七滝 | 1 | yuujirou mano | |
11 | コジャノメ | mycalesis francisca | 1979.8.8 | 静岡県河津町七滝 | 1 | yuujirou mano | |
12 | クロヒカゲ | lethe diana | 1988.8.1 | 山梨県塩山市日川林道 | 1 | yuujirou mano | |
13 | クロヒカゲ | lethe diana | 1978.8.4 | 北海道網走湖畔 | 1 | yuujirou mano | |
14 | クロヒカゲ | lethe diana | 1988.7.10 | 北海道丸瀬布 | 1 | yuujirou mano | |
15 | クロヒカゲ | lethe diana | 1988.7.9 | 北海道丸瀬布町オヤピリカ | 1 | yuujirou mano | |
16 | クロヒカゲ | lethe diana | 1988.7.9 | 北海道丸瀬布町オヤピリカ | 1 | yuujirou mano | |
17 | クロヒカゲ | lethe diana | 1976.8.8 | 秋田県仁賀保町中山 | 1 | yuujirou mano | |
18 | クロヒカゲ | lethe diana | 1976.8.1 | 岩手県松尾村八幡平 | 1 | yuujirou mano | |
19 | クロヒカゲ | lethe diana | 1972.8.5 | 長野県諏訪郡 | 1 | yuujirou mano | |
20 | クロヒカゲ | lethe diana | 1976.6.19 | 秋田県仁賀保町中山 | 1 | yuujirou mano | |
21 | クロヒカゲ | lethe diana | 1989.8.15 | 山梨県長坂町 | 1 | yuujirou mano | |
22 | クロヒカゲ | lethe diana | 1972.8.5 | 長野県諏訪郡 | 1 | yuujirou mano | |
23 | クロヒカゲ | lethe diana | 1971.8.15 | 神奈川県清川村宮ケ瀬 | 1 | yuujirou mano |
標本箱13

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1978.8.4 | 北海道網走湖畔 | 1 | yuujirou mano | |
2 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1978.8.4 | 北海道網走湖畔 | 1 | yuujirou mano | |
3 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1978.8.4 | 北海道網走湖畔 | 1 | yuujirou mano | |
4 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1978.8.4 | 北海道網走湖畔 | 1 | yuujirou mano | |
5 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1980.8.14 | 長野県下諏訪町大平 | 1 | yuujirou mano | |
6 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1980.8.14 | 長野県下諏訪町大平 | 1 | yuujirou mano | |
7 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1980.8.14 | 長野県下諏訪町大平 | 1 | yuujirou mano | |
8 | クロコノマチョウ | melanitis phedima | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市 | 1 | yuujirou mano | |
9 | クロコノマチョウ | melanitis phedima | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市 | 1 | yuujirou mano | |
10 | オオヒカゲ | ninguta schrenckii | 1976.8.8 | 秋田県仁賀保町中山 | 1 | yuujirou mano | |
11 | ウスイロコノマチョウ | melanitis leda | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆味 | 1 | yuujirou mano | |
12 | ウスイロコノマチョウ | melanitis leda | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市 | 1 | yuujirou mano | |
13 | ウスイロコノマチョウ | melanitis leda | 1989.10.8 | 沖縄本島名護市伊豆味 | 1 | yuujirou mano |
標本箱14

No | 和名 | 学名 | 採集年月日 | 採集地 | 頭数 | 採集者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウラギンヒョウモン | speyeria aglaja | 1973.8.4 | 山梨県高根町清里川俣 | 1 | yuujirou mano | |
2 | ウラギンヒョウモン | speyeria aglaja | 北海道旭川市 | 1 | 中川忠則 | ||
3 | ウラギンヒョウモン | speyeria aglaja | 1971.7.18 | 長野県諏訪市霧ケ峰 | 1 | yuujirou mano | |
4 | ウラギンヒョウモン | speyeria aglaja | 1980.7.13 | 青森県下北湯野川温泉 | 1 | yuujirou mano | |
5 | ウラギンヒョウモン | speyeria aglaja | 北海道旭川市 | 1 | 中川忠則 | ||
6 | ウラギンヒョウモン | speyeria aglaja | 1974.8.2 | 長野県奥志賀高原 | 1 | yuujirou mano | |
